좁고 긴 공간에 최적화된 초와이드 비율의 상업용 디스플레이
(주)포스텍의 스트레치 모니터(Stretched Display)는 일반 16:9 비율보다 훨씬 긴 가로·세로 비율로 제작된 상업용 디스플레이입니다.
매대 상단의 가격·프로모션 안내, 지하철·버스 내부의 노선·광고 안내, 엘리베이터 안내 패널, 통로형 매장의 동선 광고 등 일반 디스플레이로는 표현하기 어려운 좁고 긴 공간에 최적화되어 있습니다.
고휘도 패널과 24시간 상시 구동 설계를 통해 다양한 환경에서도 안정적인 운영이 가능하며, CMS 솔루션과 연동하여 원격으로 콘텐츠를 손쉽게 관리할 수 있습니다.
주요 특징
초와이드 비율 디스플레이
16:4, 16:6 등 일반 디스플레이보다 가로로 긴 비율의 패널로 매대·통로·교통수단 등 좁고 긴 공간에 최적화
고휘도 LCD 패널
700cd/m² 이상의 고휘도 패널로 매장 조명·자연광 환경에서도 선명한 시인성 확보
24/7 상시 운영
상업용 패널 채택 및 고성능 운영보드로 24시간 연속 구동 환경에서도 안정적인 동작 보장
다양한 설치 옵션
벽걸이형·매대 거치형·천장 행거형 등 설치 환경에 맞춘 다양한 마운트 옵션 제공
기술 사양
| 지원 사이즈 | 19.5", 23.1", 24", 28.6", 34", 35.4", 36.2", 37", 37.8", 38.5", 43", 43.9", 48.8", 49.5", 58.4", 65", 69.3", 70", 75", 80", 86", 88", 커스터마이징 등 |
| 화면 비율 | 16:4 / 16:6 / 16:9 커스텀 컷 |
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 1920 x 360 ~ 3840 x 1080 (모델별 상이) |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, DisplayPort, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이형 / 매대 거치형 / 천장 행거형 |
제품 이미지

CW-195SD
19.5인치 스트레치 바형 디스플레이
| 사이즈 | 19.5인치 (16:6) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 1920 x 540 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-231SD
23.1인치 스트레치 바형 디스플레이
| 사이즈 | 23.1인치 (16:4) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 1920 x 480 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-240SD
24인치 스트레치 바형 디스플레이
| 사이즈 | 24인치 (16:6) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 1920 x 720 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-281SD
28.1인치 스트레치 바형 디스플레이
| 사이즈 | 28.1인치 (16:4) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 1920 x 480 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-286SD
28.6인치 스트레치 바형 디스플레이
| 사이즈 | 28.6인치 (16:6) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 1920 x 720 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-340SD
34인치 스트레치 바형 디스플레이
| 사이즈 | 34인치 (16:4) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 3440 x 1440 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-376SD
37.6인치 스트레치 바형 디스플레이
| 사이즈 | 37.6인치 (16:4) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 1920 x 480 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-385SD
38.5인치 스트레치 바형 디스플레이
| 사이즈 | 38.5인치 (16:4) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 1920 x 480 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-430SD
43인치 스트레치 바형 디스플레이
| 사이즈 | 43인치 (16:6) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 1920 x 720 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-488SD
48.8인치 스트레치 바형 디스플레이
| 사이즈 | 48.8인치 (16:4) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 1920 x 480 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-584SD
58.4인치 스트레치 대형 바형 디스플레이
| 사이즈 | 58.4인치 (16:4) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 3840 x 1080 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-650SD
65인치 스트레치 대형 바형 디스플레이
| 사이즈 | 65인치 (16:6) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 3840 x 1440 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-693SD
69.3인치 스트레치 대형 바형 디스플레이
| 사이즈 | 69.3인치 (16:4) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 3840 x 1080 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-700SD
70인치 스트레치 대형 바형 디스플레이
| 사이즈 | 70인치 (16:6) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 3840 x 1440 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-750SD
75인치 스트레치 대형 바형 디스플레이
| 사이즈 | 75인치 (16:6) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 3840 x 1440 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-860SD
86인치 스트레치 초대형 바형 디스플레이
| 사이즈 | 86인치 (16:4) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 3840 x 1080 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |

CW-880SD
88인치 스트레치 초대형 바형 디스플레이
| 사이즈 | 88인치 (16:4) |
|---|---|
| 디스플레이 | 상업용 IPS LCD 패널 |
| 해상도 | 3840 x 1080 |
| 밝기 | 500cd/m² (일반) / 700cd/m² (고휘도 옵션) |
| 연결 인터페이스 | HDMI, USB, LAN, WiFi |
| 운영 시간 | 24시간 / 7일 연속 운영 |
| 설치 방식 | 벽걸이 / 매대 거치 / 천장 행거 |
활용 분야
썸네일을 클릭하면 활용 사례를 자세히 확인할 수 있습니다.
